| Стандарт/Протокол | Описание |
| BACnet | Building Automation and Control Networks (BACnet) — открытый коммуникационный протокол для автоматизации и диспетчеризации зданий, разработанный специально для управления инженерными системами зданий (международный стандарт |
| Стандарт используется для управления освещением и подсветкой интерьеров и экстерьеров зданий и других объектов, уличным освещением, световым оборудованием для концертных залов и крупных спортивных объектов (международный стандарт |
|
| Hayes |
В платформе Alphalogic |
| Интеллектуальные протоколы управления компьютерными платформами, предназначенные для автономного мониторинга и управления функциями, встроенными непосредственно в аппаратное и микропрограммное обеспечения серверов. | |
| JMX | Технология Java, предназначенная для контроля и управления приложениями, запущенными под виртуальной машиной JAVA. |
| Modbus TCP, ASCII, RTU | Стандарты, разработанные организацией |
| ONVIF | Платформа Alphalogic поддерживает спецификации ONVIF версии 2.2 для работы с цифровыми камерами видеонаблюдения и |
| OPC DA | Применяется для подключения инженерных систем, систем учета ресурсов, а также систем безопасности. Платформа Alphalogic поддерживает спецификацию OPC DA версии 2.05a. |
| OPC UA | Новейший стандарт организации OPC Foundation. Применяется для подключения инженерных систем, систем учета ресурсов, а также систем безопасности. |
| RTSP | Командный протокол RTSP применяется совместно со стандартами RTP и RTCP для передачи медиаданных. В платформе Alphalogic эти протоколы применяются для получения медиаданных от видеокамер, |
| S.M.A.R.T | Стандарт мониторинга состояния работы жестких дисков и твердотельных накопителей, установленных в компьютерах. |
| SMTP/ESMTP | Широко используемый сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях |
| SNMP | Протокол SMTP (ESMTP) используется для получения информации и передачи сообщений электронной почты |
| Syslog | Cтандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (то есть создания логов), использующийся в компьютерных сетях, работающих по протоколу IP. |
| Telegram | Протокол для создания «ботов», а также получения событий и передачи команд с помощью высокозащищенного мессенжера Telegram. |
| Z-WAVE | Беспроводной протокол связи, разработанным для домашней автоматизации, а также для контроля и управления на жилых и коммерческих объектах. |
| Производитель | Название | Тип интеграции |
| Beckhoff | Контроллеры Beckhoff | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Honeywell | Контроллеры Honeywell | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Omron | Контроллеры Omron | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Schneider Electric | Контроллеры Schneider Electric | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Siemens | Контроллеры Siemens | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Wago | Контроллеры WAGO | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Z-WAVE | Беспроводная система автоматизации на базе протокола |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| МЗТА | Контроллеры МЗТА | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| ОВЕН | Контроллеры ОВЕН | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Плазма-Т | Комплекс управления противопожарными и технологическими системами |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Связь Инжиниринг М | Устройства сбора и передачи данных серии УМ | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Телеофис | Устройства беспроводного сбора и передачи данных SmartVoyager FX868 | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Производитель | Название | Тип интеграции |
| Bosch | Контрольные панели |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Panasonic | Контрольные панели 5000RU, 5000PRTRU, 5001RU, 4550RU через |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Paradox | Клавиатуры, адресные датчики и модули расширения ZX32D, ZX16D, ZX8D, ZX8, RTX3, ZX4, ZX1, ZC1 и PGM4 через контрольную панель Digiplex EVO | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| SOAR | Контроллер охранный Soarco |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Аргус-Спектр | ИСБ |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Болид | Контроллеры и контрольные панели: С2000, |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Рубеж | Контроллеры и контрольные панели Рубеж | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Сфера Безопасности | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Производитель | Название | Тип интеграции |
| BAS-IP | Видео-домофоны |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| COMELIT | Видео-домофонная система COMELIT | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| ESMART | Cчитыватели ESMART Reader | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| FEIG | Считыватели FEIG | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Paradox | Модуль контроля доступа ACM12 и клавиатура K641R через контрольную панель Digiplex EVO | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| RusGuard | Контроллеры RusGuard ACS | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| SOAR | Контроллер Soarco |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Агрегатор | Контроллеры EP4, EP2, PRO4, EP, PRO через сервер Castle | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Альфа-Прибор | Контроллеры АПДА.21, АПДА.21EASY и АПДА.41EASY | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Болид | Контроллер доступа |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Парсек | Система СКУД ParsecNET 3 | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| ПромАвтоматика Сервис | Контроллеры |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Равелин | Контроллеры |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Производитель | Название | Тип интеграции |
| Detection Technologies | Вибрационно-чувствительная система охраны периметра DuoTek NET | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Southwest Microwave | Контроллеры и извещатели Intrepid II: процессорный модуль MicroPoint II, процессорный модуль MicroTrack II, модуль сухих контактов AIM II, модули релейных выходов ROM |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Инпросистем | Программно-аппаратный комплекс мониторинга и охраны периметра Раскат на основе сенсоров СеСМИК | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Оптические измерительные системы | Оптоволоконная распределенная система вибромониторинга и охраны периметра « |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Охранная техника | Контроллеры и извещатели Forteza: проводноволновый извещатель «Рельеф», радиоволновые извещатели « |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Трезор | Вибрационное периметровое средство обнаружения « |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Юмирс | Контроллеры охраны периметра « |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Производитель | Название | Тип интеграции |
| ISS | Интеллектуальная система видеонаблюдения SecurOS | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| ITV | Интегрированная система безопасности «Интеллект» | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Vocord | Система распознавания номеров и автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения Vocord Traffic | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Vocord | Система выделения и распознавания лиц Vocord FaceControl | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Производитель | Название | Тип интеграции |
| Acumen | IP-видеокамеры Acumen | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| AXIS | IP-видеокамеры AXIS | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Basler | IP-видеокамеры Basler | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Beward | IP-видеокамеры Beward | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Bosch | IP-видеокамеры Bosch | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Brickcom | IP-видеокамеры Brickcom | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Canon | IP-видеокамеры Canon | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| CBC | IP-видеокамеры CBC/Ganz | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Grandstream | IP-видеокамеры Grandstream | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Hikvision | IP-видеокамеры Hikvision | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Mobotix | IP-видеокамеры Mobotix | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Novus | IP-видеокамеры Novus | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Panasonic | IP-видеокамеры Panasonic | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Samsung | IP-видеокамеры Samsung | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Smartec | IP-видеокамеры Smartec | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Vivotek | IP-видеокамеры Vivotek | Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Производитель | Название | Тип интеграции |
| MOXA | Преобразователи |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Tibbo | Преобразователи |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |
| Телеофис | Преобразователи |
Сбор данных, Управление, Технологический контроль |